利害關係人

財務資訊

 首頁 > 利害關係人 > 財務資訊
每月營業額報告
每季營運報告
財務報告
2024 合併營收 請選擇年度: 單位:仟元
月份 營收金額 年度增 (減) 比率
1 313,749.00  2.11% 
2 300,648.00  1.32% 
3 316,121.00  -3.31% 
4 284,430.00  -1.40% 
5 273,713.00  -0.60% 
6 257,909.00  0.23% 
7 247,355.00  -3.25% 
8 244,698.00  -2.58% 
9 234,086.00  1.30% 
10 256,862.00  -10.25% 
本年累計 2,729,571.00